TRENDYPATIKE
Tabela veličina
Pronađi svoj broj po EU standardu ili izmeri stopalo za precizniji rezultat.
Izmeri stopalo u cm i pronađi najbližu veličinu.
Tvoj model
AIR MAX PLUS TN
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31.5 cm |
Dodirni veličinu
BOOST 350 V2
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 22.1 cm |
| 37 | 22.9 cm |
| 38 | 23.3 cm |
| 39 | 24.2 cm |
| 40 | 24.6 cm |
| 41 | 25.5 cm |
| 42 | 25.9 cm |
| 43 | 26.7 cm |
| 44 | 27.1 cm |
| 45 | 28.0 cm |
| 46 | 28.4 cm |
| 47 | 29.3 cm |
| 48 | 29.7 cm |
Dodirni veličinu
DUNK OFFWHITE
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31.5 cm |
Dodirni veličinu
DUNK LOW
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31.5 cm |
Dodirni veličinu
AIR MAX 90
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31.5 cm |
Dodirni veličinu
JORDAN 4
EU 36–48
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23.5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24.5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 26 cm |
| 42 | 26.5 cm |
| 43 | 27.5 cm |
| 44 | 28 cm |
| 45 | 29 cm |
| 46 | 30 cm |
| 47 | 30.5 cm |
| 48 | 31.5 cm |
Dodirni veličinu
